| TRATTAMENTO | NOSTRO PREZZO (€) | |
| ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | ||
| Esame e consultazione | GRATUITO | |
| Otturazione estetica | 80 | |
| Trattamento canalare/per canale | 80 | |
| Rimozione del tartaro / per arcata | 75 | |
| Sbiancamento dentale / per arcata | 250 | |
| PROTESI DENTALI | ||
| Corona metallo-ceramica | 250 | |
| Corona metallo-ceramica su impianto | 300 | |
| Corona in zirconia | 330 | |
| Corona in zirconia su impianto | 380 | |
| Corona in ceramica/faccetta | 400 | |
| Protesi in acrilico | 550 | |
| Protesi in wironit | 1000 | |
| Elemento di ritenzione | 350 | |
| Ricostruzione in composito | 100 | |
| Corona provvisoria | 35 | |
| Protesi provvisoria | 350 | |
| IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA | ||
| Impianto + sovrastruttura (BTI) | 850 | |
| Impianto + sovrastruttura + carico immediato | 1100 | |
| All-on-4 / arcata inferiore | 4000 | |
| All-on-6 / arcata superiore | 5000 | |
| Ponte di Toronto – composito | 2800 | |
| Ponte di Toronto – metallo-ceramica | 3000 | |
| Ponte di Toronto – zirconia-ceramica | 4000 | |
| Aumento osseo (PRGF) | 350 | |
| Sinus lift (interno) | 350 | |
| Sinus lift (esterno) | 600 | |
| Apicectomia | 400 | |
| Estrazione del dente | 80 | |
| Estrazione del dente del giudizio | 200 | |
| Anestesia generale / per ora | 800 | |
| Tasche parodontali PRGF / per quadrante | 400 | |
| ESTETICA DEL VISO | ||
| Trattamento anti-invecchiamento PRGF / 3 trattamenti | 1700 | |
* ALL ON 4 - COMPRENDE 4 IMPIANTI, 4 MULTI ABUTMENT, 4 VITI, PONTE TORONTO PROVVISORIO IN RESINA ACRILICA
** ALL ON 6 - COMPRENDE 6 IMPIANTI, 6 MULTI ABUTMENT, 6 VITI, PONTE TORONTO PROVVISORIO IN RESINA ACRILICA
Opzioni di pagamento
Contanti e bonifico bancario – sconto del 10%
Carte di credito - American Express, Diners Club, Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, Discover, JCB
Infruttifero fino a 6 rate American Express
Infruttifero fino a 12 rate Mastercard ZABA
Prestiti al consumo American Express a 60 rate
Prestiti al consumo ZABA a 36 rate