| BEHANDLUNG | UNSER PREIS (€) | |
| KONSERVATIVE ZAHNHEILKUNDE | ||
| Untersuchung und Beratung | KOSTENLOS | |
| Ästhetische Füllung | 80 | |
| Wurzelkanalbehandlung/pro Kanal | 80 | |
| Entfernung von Zahnstein /pro Kiefer | 75 | |
| Zahnaufhellung/pro Kiefer | 250 | |
| PROTHETIK | ||
| Metall-Keramik-Krone | 250 | |
| Metall-Keramik-Krone auf Implantat | 300 | |
| Zirkon-Krone | 330 | |
| Zirkon-Krone auf Implantat | 380 | |
| Keramik-Krone/Veneer | 400 | |
| Acryl-Prothese | 550 | |
| Metall-Wiron-Prothese | 1000 | |
| Retentionselement | 350 | |
| Komposit-Rekonstruktion | 100 | |
| Provisorische Krone | 35 | |
| Provisorische Prothese | 350 | |
| IMPLANTOLOGIE UND CHIRURGIE | ||
| Implantat + Suprastruktur (BTI) | 850 | |
| Implantat + Suprastruktur + Sofortbelastung | 1100 | |
| All-on-4/Unterkiefer | 4000 | |
| All-on-6/Oberkiefer | 5000 | |
| Toronto-Brücke – Komposit | 2800 | |
| Toronto-Brücke – Metall-Keramik | 3000 | |
| Toronto-Brücke – Zirkon-Keramik | 4000 | |
| Knochenaugmentation (PRGF) | 350 | |
| Sinuslift (intern) | 350 | |
| Sinuslift (extern) | 600 | |
| Wurzelspitzenresektion | 400 | |
| Zahnextraktion | 80 | |
| Weisheitszahnentfernung | 200 | |
| Allgemeine Anästhesie/pro Stunde | 800 | |
| Parodontal-Taschen PRGF/pro Quadrant | 400 | |
| GESICHTSÄSTHETIK | ||
| Anti-Aging-Behandlung PRGF/3 Behandlungen | 1700 | |
* ALL ON 4 - UMFASST 4 IMPLANTATE, 4 MULTI ABUTMENTS, 4 SCHRAUBEN, VORÜBERGEHENDE TORONTO BRÜCKE AUS ACRYLAT
** ALL ON 6 - UMFASST 6 IMPLANTATE, 6 MULTI ABUTMENTS, 6 SCHRAUBEN, VORÜBERGEHENDE TORONTO BRÜCKE AUS ACRYLAT
Zahlungsoptionen
Cash und Banktransfer - Rabatt 10%
Kreditkarten - American Express, Diners Club, Mastercard, Maestro, Visa, Visa electron, Discover, JCB
Bis zu 6 Raten American Express
Bis zu 12 Raten Mastercard ZABA
Konsumentenkredite American Express bis zu 60 Raten
Konsumentenkredite ZABA bis zu 36 Raten